Data Inizio | Data Fine | Giorni | Stato |
---|---|---|---|
22/01/2025 | 25/01/2025 | 3 | LIBERA |
25/01/2025 | 08/02/2025 | 14 | OCCUPATA |
08/02/2025 | 31/05/2025 | 112 | LIBERA |
31/05/2025 | 02/06/2025 | 2 | OCCUPATA |
02/06/2025 | 23/06/2025 | 21 | LIBERA |
23/06/2025 | 15/09/2025 | 84 | OCCUPATA |
15/09/2025 | 26/12/2025 | 102 | LIBERA |
26/12/2025 | 22/03/2026 | 86 | OCCUPATA |
NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER PERIODI SUCCESSIVI |