Data Inizio | Data Fine | Giorni | Stato |
---|---|---|---|
01/04/2025 | 16/05/2025 | 45 | LIBERA |
16/05/2025 | 17/05/2025 | 1 | OCCUPATA |
17/05/2025 | 31/05/2025 | 14 | LIBERA |
31/05/2025 | 02/06/2025 | 2 | OCCUPATA |
02/06/2025 | 23/06/2025 | 21 | LIBERA |
23/06/2025 | 15/09/2025 | 84 | OCCUPATA |
15/09/2025 | 26/12/2025 | 102 | LIBERA |
26/12/2025 | 18/03/2026 | 82 | OCCUPATA |
18/03/2026 | 01/05/2026 | 44 | LIBERA |
NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER PERIODI SUCCESSIVI |