Data Inizio | Data Fine | Giorni | Stato |
---|---|---|---|
21/12/2024 | 27/12/2024 | 6 | LIBERA |
27/12/2024 | 05/01/2025 | 9 | OCCUPATA |
05/01/2025 | 15/01/2025 | 10 | LIBERA |
15/01/2025 | 19/01/2025 | 4 | OCCUPATA |
19/01/2025 | 25/01/2025 | 6 | LIBERA |
25/01/2025 | 08/02/2025 | 14 | OCCUPATA |
08/02/2025 | 31/05/2025 | 112 | LIBERA |
31/05/2025 | 02/06/2025 | 2 | OCCUPATA |
02/06/2025 | 25/06/2025 | 23 | LIBERA |
25/06/2025 | 09/07/2025 | 14 | OCCUPATA |
09/07/2025 | 12/07/2025 | 3 | LIBERA |
12/07/2025 | 15/09/2025 | 65 | OCCUPATA |
15/09/2025 | 01/01/2026 | 108 | LIBERA |
NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER PERIODI SUCCESSIVI |