Data Inizio | Data Fine | Giorni | Stato |
---|---|---|---|
23/02/2025 | 02/03/2025 | 7 | LIBERA |
02/03/2025 | 04/03/2025 | 2 | OCCUPATA |
04/03/2025 | 22/03/2025 | 18 | LIBERA |
22/03/2025 | 23/03/2025 | 1 | OCCUPATA |
23/03/2025 | 31/05/2025 | 69 | LIBERA |
31/05/2025 | 02/06/2025 | 2 | OCCUPATA |
02/06/2025 | 23/06/2025 | 21 | LIBERA |
23/06/2025 | 15/09/2025 | 84 | OCCUPATA |
15/09/2025 | 26/12/2025 | 102 | LIBERA |
26/12/2025 | 22/03/2026 | 86 | OCCUPATA |
NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER PERIODI SUCCESSIVI |